◆2006年03月02日 (木) 放送エリア分布から見る一般視聴者からの放送事業の梃入れ
ニュースサイトを巡っていましたら、こんな記事を見つけました。
●ふたりはプリキュア 米国デビュー決定(アニメ!アニメ!ニュース)
とても喜ばしい事ですね。 しかし私、最近とても悲しい事実を知ったのです。
まずはこの表を見て頂きましょう。 でかいですよ。
| 放送エリア | テレビ朝日系列(ANN) | テレビ東京系列(TXN) | |
|---|---|---|---|
| 関東1都6県 | テレビ朝日(EX) | テレビ東京(TX) | |
| 北海道 | 札幌 室蘭 函館 旭川 | 北海道テレビ放送(HTB) | テレビ北海道(TVH) |
| 帯広 釧路 北見 | (TVH=帯広・釧路) | ||
| 青森県 | 青森朝日放送(ABA) | (TVH=青森) | |
| 岩手県 | 岩手朝日テレビ(IAT) | ||
| 秋田県 | 秋田朝日放送(AAB) | ||
| 宮城県 | 東日本放送(KHB) | ||
| 山形県 | 山形テレビ(YTS) | ||
| 福島県 | 福島放送(KFB) | ||
| 新潟県 | 新潟テレビ21(NT21) | (TX=上越) | |
| 長野県 | 長野朝日放送(ABN) | (TX / TVA) | |
| 山梨県 | (EX) | (TX) | |
| 静岡県 | 静岡朝日テレビ(SATV) | (TX / TVA) | |
| 愛知県 | 名古屋テレビ放送(NBN) | テレビ愛知(TVA) | |
| 三重県 | (TVA=北中部) | ||
| 岐阜県 | (TVA=岐阜・美濃) | ||
| 富山県 | (HAB) | ||
| 石川県 | 北陸朝日放送(HAB) | ||
| 福井県 | (HAB / ABC) | ||
| 大阪府 | 朝日放送(ABC) | テレビ大阪(TVO) | |
| 滋賀県 | |||
| 京都府 | (TVO=一部地域) | ||
| 兵庫県 | (TVO / TSC) | ||
| 奈良県 | (TVO=一部地域) | ||
| 和歌山県 | 鳥取県 | (ABC / KSB / HOME) | (TSC) |
| 島根県 | |||
| 岡山県 | 瀬戸内海放送(KSB) | テレビせとうち(TSC) | |
| 香川県 | |||
| 広島県 | 広島ホームテレビ(HOME) | (TSC=備後) | |
| 山口県 | 山口朝日放送(YAB) | (TVQ=周南市より西) | |
| 徳島県 | (ABC / KSB) | (TVO / TSC) | |
| 愛媛県 | 愛媛朝日テレビ(EAT) | (TSC=東予) | |
| 高知県 | (EAT) | ||
| 福岡県 | 九州朝日放送(KBC) | TVQ九州放送(TVQ) | |
| 佐賀県 | (KBC) | (TVQ) | |
| 長崎県 | 長崎文化放送(NCC) | (TVQ) | |
| 熊本県 | 熊本朝日放送(KAB) | ||
| 大分県 | 大分朝日放送(OAB) | (TVQ) | |
| 宮崎県 | (KBC / KAB) | ||
| 鹿児島県 | 鹿児島放送(KKB) | ||
| 沖縄県 | 沖縄諸島 | 琉球朝日放送(QAB) | |
| 先島諸島 | |||
| 大東諸島 | テレビ朝日(EX) | ||
| 放送衛星 | ビーエス朝日 | BSジャパン(BSJ) | |
| 通信衛星 | テレ朝チャンネル | アニメシアターX | |
| インターネットテレビ | トレソーラ | あにてれシアター | |
これはWikipediaにあるテレビジョン放送局の項目から、テレ朝とテレ東の系列局を引用した物です。
テレ東の方はついでです。 表記が括弧内に略称だけの部分は、一部地域のみ視聴可能。
つまり、山梨、富山、福井、鳥取、島根、徳島、高知、佐賀、宮崎、先島諸島は
ふたりはプリキュアを見られない! ぶっちゃけありえない衝撃! 全国ネットの嘘吐き!
事の発端は1月、高知在住の朝しん氏とプリキュアの話をしていた時。
どうも会話が噛み合わなかったのですが、それもその筈、高知では放送していない事を聞き愕然。
調べてみたら上記の通り。
テレ東じゃあるまいし、朝日系列なら何処でも見られると思っていた私が甘かった。
このせいで、2月の九州の旅はとても不安でした。
地上デジタルがどうの言ってる場合じゃねぇよ! 今現在で視聴出来ない地域を何とかしろと。
ケーブルテレビに加入すれば視聴出来る場合もあるみたいですが、やはり一部地域に限られる模様。
そんな訳で、朝日系列局は毎日ちょっとずつ電波の出力を上げましょう。
なぁに、6月1日が近くなったら元に戻せば良いのです。
後、東北の放送局は何処かTXNに乗り換えると良いですよ。 マイメロが見られるよ。
他に、この放送局の地域格差を埋める新しいビジネスモデルに付いて書きたい事があるのですが
それは頭の中の整理が付いてから。 今年中に書けると良いね。
テレビ東京もかなりケーブルTVに頼ってる状態ですし・・・(今は違うのかも)ガンダムWとかもしてなかったですねー
■BEH : 2006年03月09日 11:30TXNは約7割をカバーしていると言っていますが、やはり6局ネットですからね。
視聴可能地域なのに、山間部等では受信出来ない場合もあるみたいです。